Resultado total no período
+29.750 pontos
TP Capital Research
Visão geral dos resultados operacionais
Resultado total no período
Melhor dia
Dias positivos
Dias negativos
Taxa de acerto
Resultado acumulado no período selecionado
Resultado por semana
Positivos, negativos e neutros
Dias positivos51
Dias negativos10
Dias neutros6
67 pregões encontrados
| Data | Alvos | Stops | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 05/08/2026 | 300 | 0 | +300 pts |
| 04/08/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 03/08/2026 | 600 | 0 | +600 pts |
| 31/07/2026 | 1.000 | -150 | +850 pts |
| 30/07/2026 | 450 | -150 | +300 pts |
| 29/07/2026 | 0 | -450 | -450 pts |
| 28/07/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 27/07/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 24/07/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 23/07/2026 | 0 | -300 | -300 pts |
| 22/07/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 21/07/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 20/07/2026 | 150 | -300 | -150 pts |
| 17/07/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 16/07/2026 | 1.150 | -150 | +1.000 pts |
| 15/07/2026 | 600 | -150 | +450 pts |
| 14/07/2026 | 600 | -150 | +450 pts |
| 13/07/2026 | 150 | -300 | -150 pts |
| 10/07/2026 | 1.150 | 0 | +1.150 pts |
| 09/07/2026 | 300 | 0 | +300 pts |
| 08/07/2026 | 150 | -450 | -300 pts |
| 07/07/2026 | 600 | -150 | +450 pts |
| 06/07/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 03/07/2026 | 450 | -150 | +300 pts |
| 02/07/2026 | 450 | -150 | +300 pts |
| 01/07/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 30/06/2026 | 1.150 | 0 | +1.150 pts |
| 29/06/2026 | 300 | -150 | +150 pts |
| 26/06/2026 | 1.000 | -150 | +850 pts |
| 25/06/2026 | 150 | -150 | 0 pts |
| 24/06/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 23/06/2026 | 150 | -450 | -300 pts |
| 22/06/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 18/06/2026 | 600 | 0 | +600 pts |
| 17/06/2026 | 150 | -450 | -300 pts |
| 16/06/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 15/06/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 12/06/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 11/06/2026 | 750 | -150 | +600 pts |
| 10/06/2026 | 150 | -150 | 0 pts |
| 09/06/2026 | 150 | -150 | 0 pts |
| 08/06/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 05/06/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 03/06/2026 | 1.000 | -150 | +850 pts |
| 02/06/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 01/06/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 29/05/2026 | 0 | -450 | -450 pts |
| 28/05/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 27/05/2026 | 1.000 | -150 | +850 pts |
| 26/05/2026 | 600 | 0 | +600 pts |
| 25/05/2026 | 150 | -300 | -150 pts |
| 22/05/2026 | 1.000 | -150 | +850 pts |
| 21/05/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 20/05/2026 | 0 | -600 | -600 pts |
| 19/05/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 18/05/2026 | 600 | 0 | +600 pts |
| 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 pts |
| 14/05/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 13/05/2026 | 1.000 | -300 | +700 pts |
| 12/05/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 11/05/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 08/05/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 07/05/2026 | 1.000 | 0 | +1.000 pts |
| 06/05/2026 | 150 | 0 | +150 pts |
| 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 pts |
| 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 pts |
15 semanas no período